2025-03-05 22:31 点击次数:132
”呗~
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 671.8 | 2869.63 |
| 回购 | 671 | 2869.28 | |
白银 Ag | 销售 | 7.399 | 31.379 |
| 回购 | 7.349 | 31.334 | |
铂金 Pt | 销售 | 223 | 955.35 |
| 回购 | 221.5 | 946.35 | |
钯金 Pd | 销售 | 220.3 | 935.66 |
| 回购 | 218.8 | 930.01 | |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
添加到我的小程序,查看每天实时金价 ]article_adlist-->
注意! 找金只适合珠宝行业老板使用 外行请勿注册


(转自:今日金价行情)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP